Product Description
Commodity: Urea Ammonia Nitrate Solutions
Certificate of Analysis - UAN
Item | Standard | Result |
Appearance | Uniform clear transparent liquid, free from physical impurities | Uniform clear transparent liquid, free from physical impurities |
Total Nitrogen | 32.0 | 32.42 |
Urea/Ammonium Nitrate( mass ration) | 0.75-0.79 | 0.781 |
Water≤% | 20.0 | 19.19 |
Density(g/cm3)≥ | 1.32 | 1.322(25℃) |
PH(1:250) | 6.5-7.5 | 6.69 |
Free Ammonia %(ppm)≤ | 300 | 266 |
Ammonium Nitrate % | 45.0-46.0 | 45.37 |
Urea % | 34.0-35.0 | 35.44 |
PACKING
IN 1000KG BARREL
IN TON BAG
LOADING QUANTITY
20MT/20'FCL